Привычки бедных и богатых людей
Практически каждый из нас стремится стать богатым. В реальной жизни добиться успеха удается единицам. Причины подобного положения вещей могут быть разными: недостаток умственных ресурсов, банальная лень, отсутствие представления, как начать бизнес с нуля, нехватка образования и необходимого воспитания.
Согласно статистике Forbes почти 70% американцев, попавших в ТОП самых богатых людей в мире, самостоятельно заработали свое состояние, а не получили его по наследству. У каждого состоятельного человека свои путь достижения успеха. Тем не менее, существует одна вещь, которая объединяет основную массу богатых людей – это характерные привычки.
Аналитик Томас Корли (Thomas Corley) внимательно изучил привычки 128 бедных и 233 богатых людей. Результаты исследования позволяют сделать вывод о влиянии ежедневных привычек на рост благосостояния человека.
Привычки | Бедные | Богатые |
---|---|---|
Подъем за 3 и более часов до начала работы | 3% | 44% |
Планирование дел | 9% | 81% |
Пребывание в Интернете не более 5 часов в месяц | 16% | 79% |
Прослушивание аудиокниг в свободное время | 5% | 63% |
Ежедневное чтение в течение минимум 30 мин. | 2% | 88% |
Любовь к чтению | 26% | 86% |
Регулярные физические упражнения | 23% | 76% |
Ежедневное употребление более 300 ккал джанкфуда | 100% | 75% |
Ежедневный просмотр телевидения не более 1 часа | 25% | 60% |
Регулярный просмотр реалити-шоу | 75% | 5% |
Воспитание детей правильным привычкам | 1% | 74% |
Дети работают волонтерами минимум 10 часов в неделю | 3% | 70% |
Поощрение чтения детьми минимум 2 нехудожественных книг в месяц | 3% | 63% |
Записывание целей | 17% | 67% |
Концентрация на достижении поставленных целей | 12% | 80% |
Вера в необходимость постоянного обучения | 5% | 86% |
Вера, что правильные привычки создают новые возможности | 4% | 84% |
Вера, что плохие привычки негативно влияют на жизнь | 9% | 76% |
Почему бедных людей в два раза меньше чем богатых? Найти не смогли?